Independiente+óptica parabólica
Images:
Iconographie:
Graphiques:
Des tableaux:
Ref. | W | L | A | H |
---|---|---|---|---|
IRX-10261 | 1x14 | 580 | 50 | 65 |
IRX-10262 | 1x24 | 580 | 50 | 65 |
IRX-10263 | 1x21 | 880 | 50 | 65 |
IRX-10264 | 1x39 | 880 | 50 | 65 |
IRX-10265 | 1x28 | 1180 | 50 | 65 |
IRX-10266 | 1x54 | 1180 | 50 | 65 |
IRX-10267 | 1x49 | 1480 | 50 | 65 |
IRX-10268 | 1x80 | 1480 | 50 | 65 |
Accessoires:
Esta web utiliza cookies, puedes ver nuestra la política de cookies, aquí. Si continuas navegando estás aceptándola.